
Сроки сдачи бухгалтерcкой отчетности ООО в 2021 году
Несвоевременное представление отчетных форм грозит организациям штрафами, а в случаях, если не сдана декларация или расчет – приостановлением операций по банковским счетам. За нарушение срока уплаты налогов, сборов и взносов начисляются пени. Избежать этих неприятностей поможет календарь бухгалтера за 2021 год. В нем вы найдете сроки сдачи отчетности в контролирующие органы и перечисления средств в бюджет.
Для более удобного использования все важные даты разделены в нашем календаре по видам обязательных платежей. Это налоги и сборы, страховые взносы и НДФЛ за работников, а также связанные с этими платежами отчеты.
Обычно важные сроки привязаны к конкретной дате. Но если она выпадает на выходной или праздничный день, по общему правилу крайний срок переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
Содержание
Налоги компании
Ниже представлена таблица, в которой собраны сроки уплаты налогов в 2021 году для юридических лиц на различных налоговых системах.
Налог | Период | Срок уплаты | Срок сдачи отчетности | |
---|---|---|---|---|
ОСНО | ||||
Налог на прибыль организаций – ежеквартальная уплата | Весь 2020 | 29.03.2021 | ||
1 квартал 2021 | 28.04.2021 | |||
Полугодие 2021 | 28.07.2021 | |||
9 месяцев 2021 | 28.10.2021 | |||
Весь 2021 | 28.03.2022 | |||
Налог на прибыль организаций – ежемесячная уплата на основании прибыли прошлого квартала плюс доплата по окончании квартала | Весь 2020 год | 29.03.2021 | 29.03.2021 | |
Январь 2021 года | 28.01.2021 | 01.03.2021 | ||
Февраль | 01.03.2021 | 29.03.2021 | ||
Март | 29.03.2021 | 28.04.2021 | ||
Доплата за 1 квартал | 28.04.2021 | – | ||
Апрель | 28.04.2021 | 28.05.2021 | ||
Май | 28.05.2021 | 28.06.2021 | ||
Июнь | 28.06.2021 | 28.07.2021 | ||
Доплата за полугодие | 28.07.2021 | – | ||
Июль | 28.07.2021 | 30.08.2021 | ||
Август | 30.08.2021 | 28.09.2021 | ||
Сентябрь | 28.09.2021 | 28.10.2021 | ||
Доплата за 9 месяцев | 28.10.2021 | – | ||
Октябрь | 28.10.2021 | 29.11.2021 | ||
Ноябрь | 29.11.2021 | 28.12.2021 | ||
Декабрь | 28.12.2021 | 28.03.2022 | ||
Доплата за 2021 год | 28.03.2022 | – | ||
Налог на прибыль организаций – ежемесячная уплата по фактической прибыли | Весь 2020 год | 29.03.2021 | 29.03.2021 | |
Январь 2021 года | 01.03.2021 | 01.03.2021 | ||
Февраль | 29.03.2021 | 29.03.2021 | ||
Март | 28.04.2021 | 28.04.2021 | ||
Апрель | 28.05.2021 | 28.05.2021 | ||
Май | 28.06.2021 | 28.06.2021 | ||
Июнь | 28.07.2021 | 28.07.2021 | ||
Июль | 30.08.2021 | 30.08.2021 | ||
Август | 28.09.2021 | 28.09.2021 | ||
Сентябрь | 28.10.2021 | 28.10.2021 | ||
Октябрь | 29.11.2021 | 29.11.2021 | ||
Ноябрь | 28.12.2021 | 28.12.2021 | ||
Декабрь и весь 2021 год | 28.03.2022 | 28.03.2022 | ||
Налог на добавленную стоимость | 4 квартал 2020 года | 25.01.2021 (1/3), | 25.01.2021 | |
25.02.2021 (1/3), | ||||
25.03.2021 (1/3) | ||||
1 квартал 2021 года | 26.04.2021 (1/3), | 26.04.2021 | ||
25.05.2021 (1/3), | ||||
25.06.2021 (1/3) | ||||
2 квартал 2021 года | 26.07.2021 (1/3), | 27.07.2021 | ||
25.08.2021 (1/3), | ||||
27.09.2021 (1/3) | ||||
3 квартал 2021 года | 25.10.2021 (1/3), | 25.10.2021 | ||
25.11.2021 (1/3), | ||||
27.12.2021 (1/3) | ||||
4 квартал 2021 года | 25.01.2022 (1/3), | 25.01.2021 | ||
25.02.2022 (1/3), | ||||
25.03.2022 (1/3) | ||||
УСН | ||||
Единый налог при упрощенной системе | Весь 2020 (компании) | 31.03.2021 | ||
Весь 2020 год (ИП) | 30.04.2021 | |||
1 квартал 2021 | 26.04.2021З | – | ||
Полугодие 2021 | 26.07.2021 | – | ||
9 месяцев 2021 | 25.10.2021 | – | ||
Весь 2021 (компании) | 31.03.2022 | |||
Весь 2021 (ИП) | 03.05.2022 | |||
ЕСХН | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | Весь 2020 год | 31.03.2021 | ||
Полугодие 2021 | 26.07.2021 | – | ||
Весь 2021 | 31.03.2022 |
Теперь приведем сроки уплаты и отчетности за текущий год по платежам, которые не связаны с налоговыми режимами. Платить их нужно, если ООО занимается определенной деятельностью или владеет облагаемым имуществом.
Налог | Период | Срок уплаты | Срок сдачи отчетности |
---|---|---|---|
Транспортный и земельный налоги | Весь 2020 год | 01.03.2021 | – |
1 квартал 2021 года | 30.04.2021 | – | |
2 квартал 2021 | 02.08.2021 | – | |
3 квартал 2021 | 01.11.2021 | – | |
4 квартал 2021 | 01.03.2022 | – | |
Водный налог | Весь 2020 год | 20.01.2021 | |
1 квартал 2021 года | 20.04.2021 | ||
2 квартал 2021 | 20.07.2021 | ||
3 квартал 2021 | 20.10.2021 | ||
4 квартал 2021 | 20.01.2022 | ||
Налог на имущество организаций | 2020 год | Устанавливаются региональными законами | 30.03.3021 |
2021 год | 30.03.3022 | ||
Налог на добычу полезных ископаемых | дек.20 | 25.01.2021 | 01.02.2021 |
янв.21 | 25.02.2021 | 01.03.2021 | |
фев.21 | 25.03.2021 | 31.03.2021 | |
мар.21 | 26.04.2021 | 30.04.2021 | |
апр.21 | 25.05.2021 | 01.06.2021 | |
май.21 | 25.06.2021 | 30.06.2021 | |
июн.21 | 26.07.2021 | 02.08.2021 | |
июл.21 | 25.08.2021 | 31.08.2021 | |
авг.21 | 27.09.2021 | 30.09.2021 | |
сен.21 | 25.10.2021 | 01.11.2021 | |
окт.21 | 25.11.2021 | 30.11.2021 | |
ноя.21 | 27.12.2021 | 31.12.2021 | |
дек.21 | 25.01.2022 | 31.01.2022 | |
Торговый сбор | 4 квартал 2020 года | 25.01.2021 | – |
1 квартал 2021 года | 26.04.2021 | – | |
2 квартал 2021 года | 26.07.2021 | – | |
3 квартал 2021 года | 25.10.2021 | – | |
4 квартал 2021 года | 25.01.2022 | – | |
Единая (упрощенная) налоговая декларация. Может подаваться, если у субъекта бизнеса в периоде не было оборотов по расчетному счету и кассе, а также отсутствовали объекты налогообложения. Заменяет декларации по налогу на прибыль, НДС, УСН и ЕСХН. | Весь 2021 | – | 20.01.2022 |
Платежи и отчеты за работников
Любой работодатель как налоговый агент удерживает налог на доходы с выплат своим работникам и физическим лицам, нанятым по гражданско–правовым договорам. Сроки, в которые НДФЛ нужно перечислить в бюджет, зависят от вида выплаты.
Кроме того, работодатель в обязательном порядке страхует лиц, которых он нанимает, платит за них страховые отчисления и подает отчетные формы. Большая часть взносов направляется в ИФНС, и лишь отчисления «на травматизм» нужно перечислять в Фонд социального страхования.
Информация по налогу на доходы физлиц и взносы за работников общая для всех режимов.
Вид выплаты | Период 2021 года | Сроки уплаты |
---|---|---|
НДФЛ с оплаты труда | – | Не позднее следующего дня за днем выплаты работнику дохода |
НДФЛ с отпускных и больничных | Январь | 01.02.2021 |
Февраль | 01.03.2021 | |
Март | 31.03.2021 | |
Апрель | 30.04.2021 | |
Май | 31.05.2021 | |
Июнь | 30.06.2021 | |
Июль | 02.08.2021 | |
Август | 31.08.2021 | |
Сентябрь | 30.09.2021 | |
Октябрь | 01.11.2021 | |
Ноябрь | 30.11.2021 | |
Декабрь | 10.01.2022 | |
1. Взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также на социальное страхование на случай болезни или материнства работника (уплачиваются в ИФНС)2. Взносы на страхование от профессиональных заболеваний и травм (уплачиваются в ФСС) | Декабрь 2020 года | 15.01.2021 |
Январь | 15.02.2021 | |
Февраль | 15.03.2021 | |
Март | 15.04.2021 | |
Апрель | 17.05.2021 | |
Май | 15.06.2021 | |
Июнь | 15.07.2021 | |
Июль | 16.08.2021 | |
Август | 15.09.2021 | |
Сентябрь | 15.10.2021 | |
Октябрь | 15.11.2021 | |
Ноябрь | 15.12.2021 | |
Декабрь 2021 года | 17.01.2022 |
Отчетность за персонал в ИФНС
С НДФЛ и страховыми взносами связаны формы отчетности за работников, подавать которые нужно в ИФНС. Обратите внимание, что информация, которая раньше представлялась в виде справки 2–НДФЛ, теперь будет входить в форму расчета 6–НДФЛ. Начиная с отчетности за 2021 год отдельно ее представлять не нужно.
Форма | Период | Срок сдачи |
---|---|---|
2–НДФЛ (форма подается последний раз за 2020 год) | 2020 год | 01.03.2021 |
6–НДФЛ | Весь 2020 год | 01.03.2021 |
1 квартал 2021 | 30.04.2021 | |
Полугодие 2021 | 02.08.2021 | |
9 месяцев 2021 | 01.11.2021 | |
Весь 2021 год | 01.03.2022 | |
Расчет по страховым взносам (включая сведения о среднесписочной численности работников – с отчета за 2020 год) | Весь 2020 год | 01.02.2021 |
1 квартал 2021 | 30.04.2021 | |
Полугодие 2021 | 30.07.2021 | |
9 месяцев 2021 | 01.11.2021 | |
Весь 2021 год | 31.01.2022 |
Еще одна отмененная в 2021 году форма – отчет о среднесписочной численности персонала. Теперь этот показатель фигурирует в Расчете по страховым взносам.
Отчетность за работников в фонды
В Пенсионный фонд необходимо подавать персонифицированные сведения, то есть данные о застрахованных лицах. Они нужны для корректного учета страхового стажа и начисления пенсии.
Форма | Период | Срок сдачи |
---|---|---|
СЗВ–М | Декабрь 2020 года | 15.01.2021 |
Январь | 15.02.2021 | |
Февраль | 15.03.2021 | |
Март | 15.04.2021 | |
Апрель | 17.05.2021 | |
Май | 15.06.2021 | |
Июнь | 15.07.2021 | |
Июль | 16.08.2021 | |
Август | 15.09.2021 | |
Сентябрь | 15.10.2021 | |
Октябрь | 15.11.2021 | |
Ноябрь | 15.12.2021 | |
Декабрь | 17.01.2022 | |
СЗВ–СТАЖ / ОДВ–1 | 2020 год | 01.03.2021 |
2021 год | 01.03.2022 |
В Социальный фонд подается отчет 4–ФСС с данными о взносах «на травматизм». Срок различается для бумажной и электронной формы подачи. Подробности – в следующей таблице.
Кроме того, работодатели должны ежегодно подтверждать в отделение ФСС основной вид деятельности. Это нужно для определения класса профессионального риска компании, который, в свою очередь, необходим для определения тарифа начисления взносов «на травматизм».
Форма | Период | Срок сдачи |
---|---|---|
4–ФСС (бумажный вариант) | 2020 год | 20.01.2021 |
1 квартал 2021 года | 20.04.2021 | |
Полугодие 2021 | 20.07.2021 | |
9 месяцев 2021 | 20.10.2021 | |
2021 год | 20.01.2022 | |
4–ФСС (электронная форма) | 2020 год | 25.01.2021 |
1 квартал 2021 года | 26.04.2021 | |
Полугодие 2021 | 26.07.2021 | |
9 месяцев 2021 | 25.10.2021 | |
2021 год | 25.01.2022 | |
Подтверждение основного вида деятельности | За 2020 год | 15.04.2021 |
За 2021 год | 15.04.2022 |
Бухгалтерская отчетность
И в завершение о финансовой отчетности. Сдать ее за 2020 год нужно до 31.03.2021 включительно. Срок сдачи бухгалтерской отчетности (баланса) за 2021 год для юридических лиц – не позднее 31.03.2022 включительно.
Итак, мы напомнили о сроках уплаты налогов и подачи отчетов в 2021 году. Держите под рукой эту таблицу, чтобы не ошибиться и не получить штраф или пени.
Подпишитесь на новостную рассылку, чтобы в числе первых узнавать о свежих статьях на сайте: